Referència | Descripción | P | GP | PE | |
---|---|---|---|---|---|
4203000821 | Tobera cerámica Ø8,0/Ø20,8x33 | 7 | 10 | A | |
4203000822 | Tobera cerámica Ø9,5/Ø20,8x33 | 7 | 10 | A | |
4203000823 | Tobera cerámica Ø11,1/Ø20,8x33 | 7 | 10 | A | |
4200010693 | Porta cerámica 1,6/SW10x10,3 | 5 | 10 | A | |
4200010694 | Porta cerámica 2,4/SW10x10,3 | 5 | 10 | A | |
4200010695 | Porta cerámica 3,2/SW10x10,3 | 5 | 10 | A | |
4403500336 | Capuchón de antorcha largo L=1 | 1 | 10 | A | |
4403500337 | Capuchón de antorcha medio L=6 | 2 | 10 | A | |
4403500338 | Capuchón de antorcha corto | 3 | 10 | A | |
4200011149 | Porta Tungsteno 1,6/Ø5,3x12,7 | 4 | 10 | A | |
4200011150 | Porta Tungsteno 2,4/Ø5,3x12,7 | 4 | 10 | A | |
4200011151 | Porta Tungsteno 3,2/Ø5,3x12,7 | 4 | 10 | A | |
4035754 |