Referencia | d1 | d2 | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|---|
1020000100 | 1 | 1 | 34 | 12 | |
1020000110 | 1.1 | 1.1 | 36 | 14 | |
1020000120 | 1.2 | 1.2 | 38 | 16 | |
1020000130 | 1.3 | 1.3 | 38 | 16 | |
1020000140 | 1.4 | 1.4 | 40 | 18 | |
1020000150 | 1.5 | 1.5 | 40 | 18 | |
1020000160 | 1.6 | 1.6 | 43 | 20 | |
1020000170 | 1.7 | 1.7 | 43 | 20 | |
1020000180 | 1.8 | 1.8 | 46 | 22 | |
1020000190 | 1.9 | 1.9 | 46 | 22 | |
1020000200 | 2 | 2 | 49 | 24 | |
1020000210 | 2.1 | 2.1 | 49 | 24 | |
1020000220 | 2.2 | 2.2 | 53 | 27 | |
1020000230 | 2.3 | 2.3 | 53 | 27 | |
1020000240 | 2.4 | 2.4 | 57 | 30 | |
1020000250 | 2.5 | 2.5 | 57 | 30 | |
1020000260 | 2.6 | 2.6 | 57 | 30 | |
1020000270 | 2.7 | 2.7 | 61 | 33 | |
1020000280 | 2.8 | 2.8 | 61 | 33 | |
1020000290 | 2.9 | 2.9 | 61 | 33 | |
1020000300 | 3 | 3 | 61 | 33 | |
1020000310 | 3.1 | 3.1 | 65 | 36 | |
1020000325 | 3.25 | 3.25 | 65 | 36 | |
1020000330 | 3.3 | 3.3 | 65 | 36 | |
1020000340 | 3.4 | 3.4 | 70 | 39 | |
1020000350 | 3.5 | 3.5 | 70 | 39 | |
1020000360 | 3.6 | 3.6 | 70 | 39 | |
1020000370 | 3.7 | 3.7 | 70 | 39 | |
1020000380 | 3.8 | 3.8 | 75 | 43 | |
1020000390 | 3.9 | 3.9 | 75 | 43 | |
1020000400 | 4 | 4 | 75 | 43 | |
1020000410 | 4.1 | 4.1 | 75 | 43 | |
1020000420 | 4.2 | 4.2 | 75 | 43 | |
1020000430 | 4.3 | 4.3 | 80 | 47 | |
1020000440 | 4.4 | 4.4 | 80 | 47 | |
1020000450 | 4.5 | 4.5 | 80 | 47 | |
1020000460 | 4.6 | 4.6 | 80 | 47 | |
1020000470 | 4.7 | 4.7 | 80 | 47 | |
1020000480 | 4.8 | 4.8 | 86 | 52 | |
1020000490 | 4.9 | 4.9 | 86 | 52 | |
1020000500 | 5 | 5 | 86 | 52 | |
1020000510 | 5.1 | 5.1 | 86 | 52 | |
1020000520 | 5.2 | 5.2 | 86 | 52 | |
1020000530 | 5.3 | 5.3 | 86 | 52 | |
1020000540 | 5.4 | 5.4 | 93 | 57 | |
1020000550 | 5.5 | 5.5 | 93 | 57 | |
1020000560 | 5.6 | 5.6 | 93 | 57 | |
1020000570 | 5.7 | 5.7 | 93 | 57 | |
1020000580 | 5.8 | 5.8 | 93 | 57 | |
1020000590 | 5.9 | 5.9 | 93 | 57 | |
1020000600 | 6 | 6 | 93 | 57 | |
1020000610 | 6.1 | 6.1 | 101 | 63 | |
1020000620 | 6.2 | 6.2 | 101 | 63 | |
1020000630 | 6.3 | 6.3 | 101 | 63 | |
1020000640 | 6.4 | 6.4 | 101 | 63 | |
1020000650 | 6.5 | 6.5 | 101 | 63 | |
1020000660 | 6.6 | 6.6 | 101 | 63 | |
1020000670 | 6.7 | 6.7 | 101 | 63 | |
1020000680 | 6.8 | 6.8 | 109 | 69 | |
1020000690 | 6.9 | 6.9 | 109 | 69 | |
1020000700 | 7 | 7 | 109 | 69 | |
1020000710 | 7.1 | 7.1 | 109 | 69 | |
1020000720 | 7.2 | 7.2 | 109 | 69 | |
1020000730 | 7.3 | 7.3 | 109 | 69 | |
1020000740 | 7.4 | 7.4 | 109 | 69 | |
1020000750 | 7.5 | 7.5 | 109 | 69 | |
1020000760 | 7.6 | 7.6 | 117 | 75 | |
1020000770 | 7.7 | 7.7 | 117 | 75 | |
1020000780 | 7.8 | 7.8 | 117 | 75 | |
1020000790 | 7.9 | 7.9 | 117 | 75 | |
1020000800 | 8 | 8 | 117 | 75 | |
1020000810 | 8.1 | 8.1 | 117 | 75 | |
1020000820 | 8.2 | 8.2 | 117 | 75 | |
1020000830 | 8.3 | 8.3 | 117 | 75 | |
1020000840 | 8.4 | 8.4 | 117 | 75 | |
1020000850 | 8.5 | 8.5 | 117 | 75 | |
1020000860 | 8.6 | 8.6 | 125 | 81 | |
1020000870 | 8.7 | 8.7 | 125 | 81 | |
1020000880 | 8.8 | 8.8 | 125 | 81 | |
1020000890 | 8.9 | 8.9 | 125 | 81 | |
1020000900 | 9 | 9 | 125 | 81 | |
1020000910 | 9.1 | 9.1 | 125 | 81 | |
1020000920 | 9.2 | 9.2 | 125 | 81 | |
1020000930 | 9.3 | 9.3 | 125 | 81 | |
1020000940 | 9.4 | 9.4 | 125 | 81 | |
1020000950 | 9.5 | 9.5 | 125 | 81 | |
1020000960 | 9.6 | 9.6 | 133 | 87 | |
1020000970 | 9.7 | 9.7 | 133 | 87 | |
1020000980 | 9.8 | 9.8 | 133 | 87 | |
1020000990 | 9.9 | 9.9 | 133 | 87 | |
1020001000 | 10 | 10 | 133 | 87 | |
1020001010 | 10.1 | 10.1 | 133 | 87 | |
1020001050 | 10.5 | 10.5 | 133 | 87 | |
1020001100 | 11 | 11 | 142 | 94 | |
1020001150 | 11.5 | 11.5 | 142 | 94 | |
1020001200 | 12 | 12 | 151 | 101 | |
1020001250 | 12.5 | 12.5 | 151 | 101 | |
1020001300 | 13 | 13 | 151 | 101 | |
1020001350 | 13.5 | 13.5 | 160 | 108 | |
1020001400 | 14 | 14 | 160 | 108 | |
1020001450 | 14.5 | 14.5 | 169 | 114 | |
1020001500 | 15 | 15 | 169 | 114 | |
1020001550 | 15.5 | 15.5 | 178 | 120 | |
1020001600 | 16 | 16 | 178 | 120 |
10.2000 BROCA DIN 338 HSS BLACK HVA