Referencia | d1 | d2 | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|---|
1221050100 | 1 | 1 | 34 | 12 | |
1221050110 | 1.1 | 1.1 | 36 | 14 | |
1221050120 | 1.2 | 1.2 | 38 | 16 | |
1221050130 | 1.3 | 1.3 | 38 | 16 | |
1221050140 | 1.4 | 1.4 | 40 | 18 | |
1221050150 | 1.5 | 1.5 | 40 | 18 | |
1221050160 | 1.6 | 1.6 | 43 | 20 | |
1221050170 | 1.7 | 1.7 | 43 | 20 | |
1221050180 | 1.8 | 1.8 | 46 | 22 | |
1221050190 | 1.9 | 1.9 | 46 | 22 | |
1221050200 | 2 | 2 | 49 | 24 | |
1221050210 | 2.1 | 2.1 | 49 | 24 | |
1221050220 | 2.2 | 2.2 | 53 | 27 | |
1221050230 | 2.3 | 2.3 | 53 | 27 | |
1221050240 | 2.4 | 2.4 | 57 | 30 | |
1221050250 | 2.5 | 2.5 | 57 | 30 | |
1221050260 | 2.6 | 2.6 | 57 | 30 | |
1221050270 | 2.7 | 2.7 | 61 | 33 | |
1221050280 | 2.8 | 2.8 | 61 | 33 | |
1221050290 | 2.9 | 2.9 | 61 | 33 | |
1221050300 | 3 | 3 | 61 | 33 | |
1221050310 | 3.1 | 3.1 | 65 | 36 | |
1221050330 | 3.3 | 3.3 | 65 | 36 | |
1221050340 | 3.4 | 3.4 | 70 | 39 | |
1221050350 | 3.5 | 3.5 | 70 | 39 | |
1221050360 | 3.6 | 3.6 | 70 | 39 | |
1221050370 | 3.7 | 3.7 | 70 | 39 | |
1221050380 | 3.8 | 3.8 | 75 | 43 | |
1221050390 | 3.9 | 3.9 | 75 | 43 | |
1221050400 | 4 | 4 | 75 | 43 | |
1221050410 | 4.1 | 4.1 | 75 | 43 | |
1221050420 | 4.2 | 4.2 | 75 | 43 | |
1221050430 | 4.3 | 4.3 | 80 | 47 | |
1221050440 | 4.4 | 4.4 | 80 | 47 | |
1221050450 | 4.5 | 4.5 | 80 | 47 | |
1221050460 | 4.6 | 4.6 | 80 | 47 | |
1221050470 | 4.7 | 4.7 | 80 | 47 | |
1221050480 | 4.8 | 4.8 | 86 | 52 | |
1221050490 | 4.9 | 4.9 | 86 | 52 | |
1221050500 | 5 | 5 | 86 | 52 | |
1221050510 | 5.1 | 5.1 | 86 | 52 | |
1221050520 | 5.2 | 5.2 | 86 | 52 | |
1221050530 | 5.3 | 5.3 | 86 | 52 | |
1221050540 | 5.4 | 5.4 | 93 | 57 | |
1221050550 | 5.5 | 5.5 | 93 | 57 | |
1221050560 | 5.6 | 5.6 | 93 | 57 | |
1221050570 | 5.7 | 5.7 | 93 | 57 | |
1221050580 | 5.8 | 5.8 | 93 | 57 | |
1221050590 | 5.9 | 5.9 | 93 | 57 | |
1221050600 | 6 | 6 | 93 | 57 | |
1221050610 | 6.1 | 6.1 | 101 | 63 | |
1221050620 | 6.2 | 6.2 | 101 | 63 | |
1221050630 | 6.3 | 6.3 | 101 | 63 | |
1221050640 | 6.4 | 6.4 | 101 | 63 | |
1221050650 | 6.5 | 6.5 | 101 | 63 | |
1221050660 | 6.6 | 6.6 | 101 | 63 | |
1221050670 | 6.7 | 6.7 | 101 | 63 | |
1221050680 | 6.8 | 6.8 | 109 | 69 | |
1221050690 | 6.9 | 6.9 | 109 | 69 | |
1221050700 | 7 | 7 | 109 | 69 | |
1221050710 | 7.1 | 7.1 | 109 | 69 | |
1221050720 | 7.2 | 7.2 | 109 | 69 | |
1221050730 | 7.3 | 7.3 | 109 | 69 | |
1221050740 | 7.4 | 7.4 | 109 | 69 | |
1221050750 | 7.5 | 7.5 | 109 | 69 | |
1221050760 | 7.6 | 7.6 | 117 | 75 | |
1221050770 | 7.7 | 7.7 | 117 | 75 | |
1221050780 | 7.8 | 7.8 | 117 | 75 | |
1221050790 | 7.9 | 7.9 | 117 | 75 | |
1221050800 | 8 | 8 | 117 | 75 | |
1221050810 | 8.1 | 8.1 | 117 | 75 | |
1221050820 | 8.2 | 8.2 | 117 | 75 | |
1221050830 | 8.3 | 8.3 | 117 | 75 | |
1221050840 | 8.4 | 8.4 | 117 | 75 | |
1221050850 | 8.5 | 8.5 | 117 | 75 | |
1221050860 | 8.6 | 8.6 | 125 | 81 | |
1221050870 | 8.7 | 8.7 | 125 | 81 | |
1221050880 | 8.8 | 8.8 | 125 | 81 | |
1221050890 | 8.9 | 8.9 | 125 | 81 | |
1221050900 | 9 | 9 | 125 | 81 | |
1221050910 | 9.1 | 9.1 | 125 | 81 | |
1221050920 | 9.2 | 9.2 | 125 | 81 | |
1221050930 | 9.3 | 9.3 | 125 | 81 | |
1221050940 | 9.4 | 9.4 | 125 | 81 | |
1221050950 | 9.5 | 9.5 | 125 | 81 | |
1221050960 | 9.6 | 9.6 | 133 | 87 | |
1221050970 | 9.7 | 9.7 | 133 | 87 | |
1221050980 | 9.8 | 9.8 | 133 | 87 | |
1221050990 | 9.9 | 9.9 | 133 | 87 | |
1221051000 | 10 | 10 | 133 | 87 | |
1221051010 | 10.1 | 10.1 | 133 | 87 | |
1221051020 | 10.2 | 10.2 | 133 | 87 | |
1221051050 | 10.5 | 10.5 | 133 | 87 | |
1221051080 | 10.8 | 10.8 | 142 | 94 | |
1221051100 | 11 | 11 | 142 | 94 | |
1221051120 | 11.2 | 11.2 | 142 | 94 | |
1221051150 | 11.5 | 11.5 | 142 | 94 | |
1221051180 | 11.8 | 11.8 | 142 | 94 | |
1221051200 | 12 | 12 | 151 | 101 | |
1221051220 | 12.2 | 12.2 | 151 | 101 | |
1221051250 | 12.5 | 12.5 | 151 | 101 | |
1221051280 | 12.8 | 12.8 | 151 | 101 | |
1221051300 | 13 | 13 | 151 | 101 |
12.2105 BROCA DIN 338 HSS TIN-UP